Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Volleyball Longest Road Winning Streaks

*Minimum number of straight contests won is 4

Streak Date Started Date Ended
23 October 17, 1987 (vs. Bemidji) November 13, 1987 (vs. Wis.-Whitewater)
20 September 9, 1988 (vs. Bethel Univ.) September 24, 1988 (vs. St. Thomas)
16 September 15, 2006 (vs. Claremont-Mudd-Scripps) September 7, 2007 (vs. Augsburg)
13 September 8, 1989 (vs. Bethel Univ.) September 23, 1989 (vs. Wis.-Whitewater)
13 September 12, 1987 (vs. Macalester) October 7, 1987 (vs. Wis.-Stout)
10 September 4, 1993 (vs. Georgetown) October 9, 1993 (vs. Wis.-Oshkosh)
10 October 25, 1986 (vs. University of Northwestern-St. Paul) November 6, 1986 (vs. Wis.-Stevens Point)
9 October 2, 2015 (vs. North Central College) October 30, 2015 (vs. Wis.-Whitewater)
9 October 6, 2008 (vs. Wis.-River Falls) November 14, 2008 (vs. St. Benedict)
9 October 21, 2005 (vs. Illinois Wesleyan) November 5, 2005 (vs. Wis.-Platteville)
9 September 5, 1997 (vs. Carleton College) September 20, 1997 (vs. Wis.-Oshkosh)
9 October 14, 1989 (vs. Winona State) November 10, 1989 (vs. Washington)
9 September 23, 1986 (vs. Luther College) October 18, 1986 (vs. Macalester)
8 October 17, 2009 (vs. Wis.-Stevens Point) November 7, 2009 (vs. Wis.-Whitewater)
8 September 14, 1994 (vs. Bethel Univ.) October 22, 1994 (vs. Wis.-Platteville)
7 October 16, 2013 (vs. Wis.-Stout) November 8, 2013 (vs. Wis.-Whitewater)
7 October 1, 2011 (vs. St. Olaf) November 4, 2011 (vs. Wis.-Whitewater)
7 October 23, 2010 (vs. Claremont-Mudd-Scripps) November 13, 2010 (vs. St. Thomas)
6 October 3, 2012 (vs. Northland) October 20, 2012 (vs. University of Chicago)
6 September 22, 2010 (vs. Wis.-Superior) October 9, 2010 (vs. Wis.-Whitewater)
6 September 12, 2009 (vs. University of Northwestern-St. Paul) October 2, 2009 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 18, 2003 (vs. Wis.-Stevens Point) November 1, 2003 (vs. Wis.-River Falls)
6 September 12, 2003 (vs. Wis.-Superior) October 4, 2003 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 9, 1999 (vs. Ripon College) November 5, 1999 (vs. Wis.-River Falls)
6 September 11, 1999 (vs. Bethel Univ.) October 1, 1999 (vs. Wis.-Whitewater)
6 October 28, 1994 (vs. Concordia-Moorhead) November 5, 1994 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 17, 1992 (vs. Simpson College) November 6, 1992 (vs. Wis.-La Crosse)
6 October 20, 1988 (vs. Wis.-La Crosse) November 5, 1988 (vs. Wis.-La Crosse)
6 October 29, 1985 (vs. Cornell College) November 2, 1985 (vs. Wis.-Stout)
5 September 4, 2015 (vs. Wis.-Superior) September 11, 2015 (vs. University of Northwestern-St. Paul)
5 October 26, 2012 (vs. Wis.-La Crosse) November 9, 2012 (vs. St. Thomas)
5 October 24, 1997 (vs. Dakota Wesleyan) November 1, 1997 (vs. Concordia-Moorhead)
5 September 15, 1995 (vs. Wis.-River Falls) September 23, 1995 (vs. Wis.-Whitewater)
5 October 29, 1993 (vs. Hamline University) November 6, 1993 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 October 27, 1990 (vs. Bethel Univ.) November 4, 1990 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 November 7, 1986 (vs. Wis.-River Falls) September 12, 1987 (vs. Bethel Univ.)
5 September 14, 1985 (vs. Wis.-Superior) September 28, 1985 (vs. Bethel Univ.)
4 August 30, 2014 (vs. Augsburg) September 6, 2014 (vs. Augsburg)
4 September 9, 2005 (vs. Macalester) September 14, 2005 (vs. Wis.-Stout)
4 September 11, 2004 (vs. Northland) October 2, 2004 (vs. Wis.-La Crosse)
4 November 1, 2002 (vs. Augsburg) November 8, 2002 (vs. Wis.-River Falls)
4 October 30, 1996 (vs. Wis.-La Crosse) November 2, 1996 (vs. Wis.-River Falls)
4 September 13, 1996 (vs. Colorado College) October 5, 1996 (vs. Wis.-Oshkosh)
4 September 4, 1996 (vs. St. Thomas) September 7, 1996 (vs. St. Olaf)
4 September 8, 1995 (vs. Macalester) September 15, 1995 (vs. St. Olaf)
4 September 7, 1994 (vs. St. Thomas) September 10, 1994 (vs. St. Olaf)
4 October 22, 1977 (vs. North Dakota State) October 28, 1977 (vs. Carroll University)
4 1974 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) 1974 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls)