Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Volleyball Longest Overall Winning Streaks

*Minimum number of straight contests won is 4

Streak Date Started Date Ended
25 October 12, 1987 (vs. Wis.-Stout) November 13, 1987 (vs. Wis.-Whitewater)
24 September 12, 1987 (vs. Macalester) October 7, 1987 (vs. Wis.-Stout)
20 September 9, 1988 (vs. Bethel Univ.) September 24, 1988 (vs. St. Thomas)
15 September 6, 1989 (vs. St. Thomas) September 23, 1989 (vs. Wis.-Whitewater)
13 September 4, 1993 (vs. Georgetown) September 25, 1993 (vs. Wis.-Platteville)
12 October 1, 2011 (vs. St. Olaf) November 4, 2011 (vs. Wis.-Whitewater)
12 October 14, 1989 (vs. Winona State) November 5, 1989 (vs. Wis.-Whitewater)
11 October 23, 2009 (vs. Loras College) November 7, 2009 (vs. Wis.-Whitewater)
11 September 15, 2006 (vs. Claremont-Mudd-Scripps) October 6, 2006 (vs. Wis.-Whitewater)
11 October 19, 2005 (vs. Wis.-River Falls) November 5, 2005 (vs. Wis.-Platteville)
11 September 24, 1997 (vs. Wis.-Superior) October 24, 1997 (vs. Wis.-La Crosse)
10 October 7, 2006 (vs. Wis.-Stevens Point) November 4, 2006 (vs. Wis.-Whitewater)
10 September 5, 1997 (vs. Carleton College) September 20, 1997 (vs. Wis.-Oshkosh)
10 September 14, 1994 (vs. Bethel Univ.) October 1, 1994 (vs. Wis.-Superior)
10 October 25, 1986 (vs. University of Northwestern-St. Paul) November 6, 1986 (vs. Wis.-Stevens Point)
10 October 3, 1986 (vs. Loras College) October 18, 1986 (vs. Macalester)
9 October 16, 2015 (vs. Concordia-Moorhead) October 30, 2015 (vs. Wis.-Whitewater)
9 October 22, 2008 (vs. Wis.-Superior) November 8, 2008 (vs. Wis.-Oshkosh)
9 September 11, 1999 (vs. Bethel Univ.) September 25, 1999 (vs. Wis.-River Falls)
9 October 17, 1992 (vs. Simpson College) November 6, 1992 (vs. Wis.-La Crosse)
9 October 3, 1990 (vs. Wis.-La Crosse) October 26, 1990 (vs. Hamline University)
8 September 2, 2005 (vs. Hamline University) September 14, 2005 (vs. Wis.-Stout)
8 September 17, 2004 (vs. Wis.-Whitewater) October 2, 2004 (vs. Wis.-La Crosse)
8 September 27, 1989 (vs. Wis.-Stevens Point) October 6, 1989 (vs. Mesa State)
7 October 3, 2012 (vs. Northland) October 20, 2012 (vs. University of Chicago)
7 October 23, 2010 (vs. Claremont-Mudd-Scripps) November 6, 2010 (vs. Wis.-Platteville)
7 September 18, 2010 (vs. Wis.-Stevens Point) October 9, 2010 (vs. Wis.-Whitewater)
7 September 1, 2009 (vs. Wis.-Stevens Point) September 11, 2009 (vs. St. Benedict)
7 September 1, 2006 (vs. Hamline University) September 9, 2006 (vs. St. Thomas)
7 October 18, 2003 (vs. Wis.-Stevens Point) November 1, 2003 (vs. Wis.-River Falls)
7 August 30, 2002 (vs. UM-Morris) September 7, 2002 (vs. Wis.-Stout)
7 August 30, 1996 (vs. Wis.-La Crosse) September 7, 1996 (vs. St. Olaf)
7 September 2, 1994 (vs. Wis.-La Crosse) September 10, 1994 (vs. St. Olaf)
7 October 18, 1988 (vs. Wis.-River Falls) November 5, 1988 (vs. Wis.-La Crosse)
6 September 30, 2015 (vs. Wis.-River Falls) October 10, 2015 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 25, 2013 (vs. Wis.-Whitewater) November 8, 2013 (vs. Wis.-Whitewater)
6 October 26, 2012 (vs. Wis.-La Crosse) November 9, 2012 (vs. St. Thomas)
6 October 6, 2007 (vs. Wis.-Stevens Point) October 26, 2007 (vs. Wheaton College)
6 August 31, 2001 (vs. Macalester) September 7, 2001 (vs. St. Olaf)
6 September 16, 2000 (vs. Lawrence University) September 27, 2000 (vs. Wis.-River Falls)
6 October 26, 1999 (vs. Viterbo University) November 5, 1999 (vs. Wis.-River Falls)
6 October 22, 1996 (vs. St. Scholastica) November 2, 1996 (vs. Wis.-River Falls)
6 October 28, 1994 (vs. Concordia-Moorhead) November 5, 1994 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 26, 1993 (vs. Winona State) November 6, 1993 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 October 1, 1988 (vs. Simpson College) October 15, 1988 (vs. Wis.-Milwaukee)
6 September 27, 1986 (vs. Bethel Univ.) October 3, 1986 (vs. Augsburg)
6 October 29, 1985 (vs. Cornell College) November 2, 1985 (vs. Wis.-Stout)
5 September 13, 2013 (vs. Illinois Wesleyan) September 27, 2013 (vs. Washington)
5 September 4, 2010 (vs. Concordia-Moorhead) September 11, 2010 (vs. St. Thomas)
5 September 19, 2009 (vs. Wis.-La Crosse) October 2, 2009 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 September 24, 2005 (vs. Wis.-River Falls) October 14, 2005 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 September 3, 2004 (vs. Hamline University) September 10, 2004 (vs. St. Benedict)
5 September 12, 2003 (vs. Wis.-Superior) September 20, 2003 (vs. Wis.-La Crosse)
5 November 1, 2002 (vs. Augsburg) November 8, 2002 (vs. Wis.-River Falls)
5 September 22, 2001 (vs. Lawrence University) September 29, 2001 (vs. Wis.-Stout)
5 September 1, 1999 (vs. Concordia-St. Paul) September 10, 1999 (vs. St. Benedict)
5 October 24, 1997 (vs. Dakota Wesleyan) November 1, 1997 (vs. Concordia-Moorhead)
5 September 27, 1996 (vs. Wis.-Stout) October 5, 1996 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 September 13, 1996 (vs. Colorado College) September 21, 1996 (vs. Wis.-River Falls)
5 October 10, 1995 (vs. Winona State) October 27, 1995 (vs. Concordia-Moorhead)
5 September 15, 1995 (vs. Wis.-River Falls) September 23, 1995 (vs. Wis.-Whitewater)
5 September 6, 1995 (vs. St. Thomas) September 15, 1995 (vs. St. Olaf)
5 September 25, 1993 (vs. Wis.-River Falls) October 2, 1993 (vs. St. Benedict)
5 October 2, 1992 (vs. Northland) October 10, 1992 (vs. Wis.-Platteville)
5 October 22, 1991 (vs. Winona State) November 8, 1991 (vs. Wis.-Whitewater)
5 October 27, 1990 (vs. Bethel Univ.) November 4, 1990 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 September 30, 1988 (vs. Concordia-Moorhead) October 1, 1988 (vs. Wis.-Whitewater)
5 November 7, 1986 (vs. Wis.-River Falls) September 12, 1987 (vs. Bethel Univ.)
5 September 14, 1985 (vs. Wis.-Superior) September 24, 1985 (vs. Wis.-Platteville)
4 September 4, 2015 (vs. Wis.-Superior) September 9, 2015 (vs. Viterbo University)
4 September 19, 2014 (vs. Carroll University) September 27, 2014 (vs. Wis.-La Crosse)
4 August 30, 2014 (vs. Augsburg) September 6, 2014 (vs. Augsburg)
4 October 4, 2008 (vs. Wis.-Oshkosh) October 18, 2008 (vs. Wis.-Whitewater)
4 September 16, 2005 (vs. Wis.-Whitewater) September 23, 2005 (vs. Millikin Univ.)
4 August 29, 2003 (vs. Hamline University) September 6, 2003 (vs. Macalester)
4 September 29, 2000 (vs. Beloit) October 4, 2000 (vs. Wis.-Stout)
4 October 5, 1996 (vs. Wis.-Superior) October 19, 1996 (vs. Wis.-Whitewater)
4 October 27, 1995 (vs. Saint Mary's) November 3, 1995 (vs. Wis.-Stevens Point)
4 October 9, 1993 (vs. Wis.-Superior) October 23, 1993 (vs. Wis.-Whitewater)
4 September 19, 1992 (vs. Wis.-River Falls) September 30, 1992 (vs. Wis.-La Crosse)
4 September 15, 1992 (vs. St. Catherine) September 19, 1992 (vs. Hamline University)
4 September 12, 1986 (vs. UM-Morris) September 17, 1986 (vs. Wis.-Oshkosh)
4 October 22, 1977 (vs. North Dakota State) October 28, 1977 (vs. Carroll University)
4 1974 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) 1974 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls)