Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Men's Basketball Longest Overall Winning Streaks

*Minimum number of straight contests won is 5

Streak Date Started Date Ended
20 January 7, 1981 (vs. Milton College) March 13, 1981 (vs. Bethany Nazarene)
19 January 13, 1990 (vs. Wis.-Whitewater) March 29, 1990 (vs. Birmingham Southern)
17 January 5, 1971 (vs. Wis.-River Falls) March 11, 1971 (vs. Eastern Michigan)
16 December 8, 1975 (vs. Wis.-La Crosse) February 6, 1976 (vs. Wis.-Whitewater)
16 January 27, 1972 (vs. St. Cloud State) March 18, 1972 (vs. Kentucky State)
15 December 20, 1986 (vs. UM-Duluth) February 14, 1987 (vs. Wis.-Stevens Point)
14 November 16, 1990 (vs. Carroll University) January 18, 1991 (vs. Wis.-Whitewater)
14 December 19, 1981 (vs. Milton College) February 16, 1982 (vs. Wis.-La Crosse)
14 January 10, 1970 (vs. St. Cloud State) March 11, 1970 (vs. Kentucky State)
14 1939 - month/day unknown (vs. Northern Michigan) 1939 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
13 January 14, 1974 (vs. Wis.-Stevens Point) February 25, 1974 (vs. Wis.-Stout)
13 November 29, 1971 (vs. Central State) January 24, 1972 (vs. University of North Dakota)
12 February 5, 1991 (vs. Wis.-Platteville) March 15, 1991 (vs. Taylor-Indiana)
12 November 30, 1985 (vs. Drury) January 21, 1986 (vs. Wis.-River Falls)
12 1955 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse) 1955 - month/day unknown (vs. Tennessee A & I)
11 January 17, 1989 (vs. Wis.-Stout) February 25, 1989 (vs. Wis.-Milwaukee)
11 November 16, 1979 (vs. Sioux Falls College) January 4, 1980 (vs. Cheyney State)
11 1954 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) 1955 - month/day unknown (vs. Hamline University)
11 1945 - month/day unknown (vs. Wis.-Milwaukee) 1945 - month/day unknown (vs. West Texas State)
10 November 19, 1999 (vs. Northland) January 5, 2000 (vs. Wis.-Platteville)
10 February 9, 1980 (vs. Wis.-Oshkosh) March 14, 1980 (vs. Cameron)
10 November 21, 1970 (vs. Lea College) December 29, 1970 (vs. Kentucky State)
10 December 1, 1969 (vs. UM-Duluth) January 6, 1970 (vs. Wis.-Stout)
9 December 15, 1984 (vs. Wis.-Superior) January 19, 1985 (vs. Wis.-Stevens Point)
9 November 18, 1983 (vs. Augsburg) December 30, 1983 (vs. North Dakota State)
9 January 5, 1980 (vs. Grand Valley) February 8, 1980 (vs. Wis.-Stevens Point)
9 December 10, 1977 (vs. Wis.-Platteville) January 14, 1978 (vs. Wis.-Oshkosh)
9 1954 - month/day unknown (vs. Bemidji) 1954 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls)
8 February 21, 1996 (vs. Wis.-Stout) December 11, 1996 (vs. Winona State)
8 November 21, 1974 (vs. Great Falls) December 27, 1974 (vs. Dallas Baptist)
8 February 5, 1973 (vs. Wis.-Stevens Point) March 5, 1973 (vs. Wis.-Green Bay)
7 November 19, 1993 (vs. Dakota Wesleyan) December 22, 1993 (vs. Mount Senario)
7 January 27, 1993 (vs. Wis.-Stout) February 17, 1993 (vs. Wis.-River Falls)
7 December 10, 1988 (vs. Wis.-Stevens Point) January 14, 1989 (vs. Wis.-Platteville)
7 February 17, 1988 (vs. Wis.-River Falls) March 17, 1988 (vs. St. Thomas Aquinas)
7 February 4, 1984 (vs. Wis.-Oshkosh) February 28, 1984 (vs. Wis.-Stout)
7 February 17, 1979 (vs. Wis.-Stevens Point) March 14, 1979 (vs. Henderson State)
7 February 1, 1978 (vs. Wis.-Stout) March 1, 1978 (vs. Wis.-Superior)
7 November 25, 1972 (vs. St. Cloud State) December 30, 1972 (vs. Capital Univ.)
7 1958 - month/day unknown (vs. Wis.-Oshkosh) 1958 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
7 1957 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior) 1958 - month/day unknown (vs. St. Norbert)
7 January 18, 1930 (vs. Concordia-St. Paul) February 27, 1930 (vs. Wis.-River Falls)
7 March 6, 1925 (vs. Wis.-Superior) February 12, 1926 (vs. Wis.-Stout)
6 December 7, 2004 (vs. Wis.-Oshkosh) January 8, 2005 (vs. Wis.-Platteville)
6 December 4, 2002 (vs. Wis.-La Crosse) January 4, 2003 (vs. Wis.-Stevens Point)
6 December 13, 2000 (vs. Wis.-Stout) January 13, 2001 (vs. Wis.-River Falls)
6 January 23, 1999 (vs. Wis.-Stevens Point) February 13, 1999 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 December 13, 1997 (vs. Northland) January 10, 1998 (vs. Wis.-Platteville)
6 December 10, 1994 (vs. Wis.-La Crosse) January 14, 1995 (vs. Wis.-Superior)
6 November 20, 1992 (vs. Edgewood College) December 12, 1992 (vs. Wis.-Whitewater)
6 March 4, 1989 (vs. Concordia) March 18, 1989 (vs. East Central)
6 November 21, 1987 (vs. Aurora University) December 11, 1987 (vs. Wis.-Whitewater)
6 February 20, 1987 (vs. Wis.-Platteville) March 12, 1987 (vs. Valley City)
6 November 17, 1978 (vs. Concordia) December 9, 1978 (vs. Wis.-Superior)
6 February 11, 1977 (vs. Wis.-Whitewater) March 2, 1977 (vs. Wis.-Parkside)
6 February 7, 1976 (vs. Wis.-Platteville) March 3, 1976 (vs. Wis.-Parkside)
6 January 4, 1975 (vs. Northern Michigan) January 24, 1975 (vs. Wis.-Platteville)
6 November 24, 1973 (vs. Montana Tech) December 22, 1973 (vs. Wis.-Whitewater)
6 January 13, 1973 (vs. Eastern Michigan) January 31, 1973 (vs. Wis.-Stout)
6 November 30, 1968 (vs. Gustavus Adolphus) December 18, 1968 (vs. Wis.-River Falls)
6 1938 - month/day unknown (vs. Luther College) 1938 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls)
6 1937 - month/day unknown (vs. Concordia-St. Paul) 1937 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse)
6 1936 - month/day unknown (vs. Wis.-Oshkosh) 1936 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
6 1922 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point) February 2, 1923 (vs. Wis.-River Falls)
6 1921 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) 1922 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse)
6 1920 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point) 1921 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse)
5 November 23, 2007 (vs. Hamline University) December 8, 2007 (vs. Wis.-La Crosse)
5 December 6, 2006 (vs. Wis.-River Falls) December 30, 2006 (vs. Wartburg College)
5 December 7, 2005 (vs. Wis.-River Falls) January 4, 2006 (vs. Wis.-Whitewater)
5 March 2, 2000 (vs. Concordia) March 18, 2000 (vs. Calvin College)
5 January 8, 2000 (vs. Wis.-Superior) January 22, 2000 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 December 16, 1995 (vs. Winona State) January 10, 1996 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 February 15, 1992 (vs. Wis.-Oshkosh) March 10, 1992 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 December 7, 1991 (vs. Wis.-Platteville) January 3, 1992 (vs. Malone)
5 December 9, 1989 (vs. Wis.-Oshkosh) January 3, 1990 (vs. UM-Duluth)
5 November 17, 1989 (vs. Ripon College) December 8, 1989 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 November 18, 1988 (vs. Bemidji) December 9, 1988 (vs. Wis.-Whitewater)
5 January 16, 1988 (vs. Wis.-Stout) February 5, 1988 (vs. Wis.-Whitewater)
5 January 25, 1986 (vs. Wis.-Whitewater) February 14, 1986 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 January 30, 1985 (vs. Wis.-Stout) February 16, 1985 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 November 16, 1984 (vs. Bemidji) December 8, 1984 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 February 23, 1982 (vs. Wis.-Oshkosh) March 11, 1982 (vs. SC-Spartanburg)
5 November 28, 1981 (vs. Briar Cliff) December 12, 1981 (vs. Southwest Missouri)
5 December 12, 1978 (vs. Wis.-River Falls) January 8, 1979 (vs. Southwest Texas State)
5 January 29, 1975 (vs. Wis.-River Falls) February 14, 1975 (vs. Wis.-Platteville)
5 February 8, 1969 (vs. Wis.-Whitewater) February 26, 1969 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 1966 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point) 1966 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
5 1959 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) 1959 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
5 1953 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point) 1953 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior)
5 1953 - month/day unknown (vs. Northland) 1953 - month/day unknown (vs. Wis.-Oshkosh)
5 1950 - month/day unknown (vs. Wis.-Platteville) 1950 - month/day unknown (vs. Wis.-Whitewater)
5 1946 - month/day unknown (vs. Marquette) 1946 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls)
5 1941 - month/day unknown (vs. Augsburg) 1941 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse)
5 1937 - month/day unknown (vs. Wis.-Stout) 1938 - month/day unknown (vs. Illinois Normal)
5 January 4, 1936 (vs. Winona State) 1936 - month/day unknown (vs. Wis.-La Crosse)