Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Men's Basketball Longest Home Winning Streaks

*Minimum number of straight contests won is 5

Streak Date Started Date Ended
33 January 13, 1990 (vs. Wis.-Whitewater) January 3, 1992 (vs. Malone)
31 November 17, 1978 (vs. Concordia) February 8, 1980 (vs. Wis.-Stevens Point)
29 January 26, 1973 (vs. Wis.-Platteville) December 27, 1974 (vs. Dallas Baptist)
29 January 5, 1971 (vs. Wis.-River Falls) December 30, 1972 (vs. Capital Univ.)
28 February 6, 1988 (vs. Wis.-Platteville) January 3, 1990 (vs. UM-Duluth)
23 February 9, 1980 (vs. Wis.-Oshkosh) November 27, 1981 (vs. Morningside)
19 January 9, 1984 (vs. Winona State) January 19, 1985 (vs. Wis.-Stevens Point)
18 December 20, 1986 (vs. UM-Duluth) January 3, 1988 (vs. St. Thomas Aquinas)
16 November 28, 1981 (vs. Briar Cliff) November 27, 1982 (vs. UM-Duluth)
15 February 2, 1985 (vs. Wis.-Platteville) January 24, 1986 (vs. Wis.-Stevens Point)
15 December 13, 1975 (vs. UM-Duluth) December 4, 1976 (vs. Wis.-La Crosse)
13 December 15, 2000 (vs. Northland) November 17, 2001 (vs. Augsburg)
13 December 16, 1995 (vs. Winona State) December 14, 1996 (vs. Wis.-Oshkosh)
12 January 12, 2000 (vs. Wis.-Whitewater) December 2, 2000 (vs. Wis.-La Crosse)
12 January 10, 1970 (vs. St. Cloud State) December 29, 1970 (vs. Kentucky State)
10 November 19, 1977 (vs. Milton College) January 20, 1978 (vs. Wis.-Stevens Point)
10 December 18, 1976 (vs. UM-Duluth) March 2, 1977 (vs. Wis.-Parkside)
9 November 18, 1983 (vs. Augsburg) December 30, 1983 (vs. North Dakota State)
8 January 4, 1975 (vs. Northern Michigan) February 14, 1975 (vs. Wis.-Platteville)
7 December 29, 2011 (vs. Judson University) February 4, 2012 (vs. Wis.-River Falls)
7 November 22, 2002 (vs. Cornell College) January 4, 2003 (vs. Wis.-Stevens Point)
7 January 3, 1993 (vs. St. Mary's) March 1, 1993 (vs. Viterbo University)
7 February 15, 1992 (vs. Wis.-Oshkosh) December 12, 1992 (vs. Wis.-Whitewater)
7 1966 - month/day unknown (vs. Wis.-River Falls) December 18, 1968 (vs. Wis.-River Falls)
6 December 10, 2009 (vs. Wis.-River Falls) January 20, 2010 (vs. Wis.-Stevens Point)
6 December 2, 2008 (vs. Finlandia University) January 7, 2009 (vs. Wis.-Superior)
6 November 21, 1997 (vs. Trinity Bible College) January 10, 1998 (vs. Wis.-Platteville)
6 December 10, 1994 (vs. Wis.-La Crosse) February 7, 1995 (vs. Wis.-Platteville)
6 December 19, 1929 (vs. Concordia-St. Paul) February 27, 1930 (vs. Wis.-River Falls)
6 February 20, 1925 (vs. Wis.-River Falls) March 5, 1926 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 December 7, 2005 (vs. Wis.-River Falls) January 7, 2006 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 November 19, 1999 (vs. Northland) January 5, 2000 (vs. Wis.-Platteville)
5 January 9, 1999 (vs. Wis.-Superior) February 13, 1999 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 December 2, 1998 (vs. Northland) December 30, 1998 (vs. Mount Senario)
5 January 17, 1998 (vs. Mount Senario) February 11, 1998 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 January 2, 1994 (vs. Columbia Union) February 2, 1994 (vs. Wis.-Stout)
5 November 19, 1993 (vs. Dakota Wesleyan) December 22, 1993 (vs. Mount Senario)
5 January 6, 1988 (vs. Wis.-Parkside) February 5, 1988 (vs. Wis.-Whitewater)
5 March 1, 1986 (vs. Wis.-Milwaukee) December 13, 1986 (vs. Wis.-Stout)
5 January 25, 1986 (vs. Wis.-Whitewater) February 25, 1986 (vs. Wis.-Stout)
5 December 5, 1969 (vs. Wis.-La Crosse) January 6, 1970 (vs. Wis.-Stout)
5 1920 - month/day unknown (vs. Wis.-Superior) February 2, 1923 (vs. Wis.-River Falls)
0 December 5, 2015 (vs. Wartburg College) January 16, 2016 (vs. Wis.-River Falls)