Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Women's Basketball Longest Overall Winning Streaks

Streak Date Started Date Ended
28 November 19, 1999 (vs. Univ. of California-San Diego) March 10, 2000 (vs. Washington)
22 December 30, 2002 (vs. Trinity) March 21, 2003 (vs. Eastern Connecticut)
14 November 20, 1998 (vs. Crown College) January 16, 1999 (vs. Wis.-Oshkosh)
14 November 26, 1996 (vs. St. Thomas) January 29, 1997 (vs. Wis.-Stout)
13 November 21, 1997 (vs. Centre College) January 14, 1998 (vs. Wis.-Oshkosh)
12 November 21, 2008 (vs. Ripon College) January 10, 2009 (vs. Wis.-Whitewater)
11 March 19, 1994 (vs. Wheaton College) December 30, 1994 (vs. Northern Montana)
10 February 4, 1995 (vs. Wis.-Stout) March 11, 1995 (vs. Wis.-Oshkosh)
10 December 11, 1992 (vs. Wis.-Oshkosh) January 23, 1993 (vs. Wis.-Parkside)
10 February 10, 1989 (vs. Wis.-Superior) March 11, 1989 (vs. Centre College)
9 November 27, 2011 (vs. Cornell College) January 7, 2012 (vs. Wis.-Stevens Point)
9 November 22, 2002 (vs. Wartburg College) December 21, 2002 (vs. South Dakota State)
9 November 24, 2000 (vs. Bethel Univ.) January 3, 2001 (vs. Wis.-Stevens Point)
9 February 7, 1996 (vs. Wis.-Stevens Point) March 9, 1996 (vs. Wis.-Oshkosh)
9 February 20, 1991 (vs. Wis.-Superior) December 11, 1991 (vs. Wis.-Stout)
9 January 9, 1990 (vs. Concordia-St. Paul) February 3, 1990 (vs. Wis.-Whitewater)
8 November 17, 2001 (vs. Illinois College) December 12, 2001 (vs. Wis.-Stout)
8 February 7, 2001 (vs. Wis.-Stevens Point) March 3, 2001 (vs. Washington)
8 January 30, 1993 (vs. Wis.-Superior) March 12, 1993 (vs. Central College)
8 January 8, 1992 (vs. Wis.-River Falls) January 29, 1992 (vs. Wis.-Stout)
8 1973 - month/day unknown (vs. Wis.-Stout) 1974 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point)
7 January 9, 2008 (vs. Wis.-Superior) February 2, 2008 (vs. Wis.-Whitewater)
7 November 19, 2004 (vs. Iowa Wesleyan College) December 8, 2004 (vs. Wis.-Oshkosh)
7 November 29, 2003 (vs. Lakeland College) January 4, 2004 (vs. Wis.-Stevens Point)
7 January 4, 1996 (vs. Northland) January 31, 1996 (vs. Wis.-Oshkosh)
7 November 17, 1995 (vs. Buena Vista) December 6, 1995 (vs. Wis.-Oshkosh)
7 January 7, 1989 (vs. Concordia-St. Paul) February 7, 1989 (vs. Wis.-River Falls)
6 January 9, 2002 (vs. Wis.-Platteville) January 30, 2002 (vs. Wis.-Stout)
6 March 1, 1997 (vs. Wis.-Whitewater) March 22, 1997 (vs. New York University)
6 February 1, 1997 (vs. Wis.-River Falls) February 26, 1997 (vs. Wis.-Stout)
6 February 5, 1994 (vs. Wis.-Superior) February 26, 1994 (vs. Wis.-Oshkosh)
6 November 26, 1993 (vs. Mount St. Clare) December 30, 1993 (vs. St. Benedict)
5 January 3, 2015 (vs. Wis.-La Crosse) January 28, 2015 (vs. Wis.-Stout)
5 November 28, 2007 (vs. St. Cloud State) December 27, 2007 (vs. Gustavus Adolphus)
5 January 27, 2007 (vs. Wis.-Platteville) February 17, 2007 (vs. Wis.-Whitewater)
5 November 18, 2006 (vs. Davenport University) December 2, 2006 (vs. Wis.-La Crosse)
5 January 6, 2004 (vs. Wis.-River Falls) January 24, 2004 (vs. Wis.-Stout)
5 January 18, 1999 (vs. Wis.-Stevens Point) February 10, 1999 (vs. Wis.-Whitewater)
5 February 14, 1998 (vs. Wis.-Platteville) March 7, 1998 (vs. Wis.-Oshkosh)
5 January 12, 1994 (vs. Wis.-Superior) January 26, 1994 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 1973 - month/day unknown (vs. Wis.-Madison) 1973 - month/day unknown (vs. Wis.-Stevens Point)