Skip To Main Content
Skip To Main Content

University of Wisconsin, Eau Claire

#RollGolds

Men's Hockey Longest Overall Winning Streaks

*Minimum number of straight contests won is 4

Streak Date Started Date Ended
8 March 6, 2013 (vs. Saint John's) November 22, 2013 (vs. St. Norbert)
8 November 9, 1982 (vs. Wis.-Stout) December 4, 1982 (vs. Wis.-River Falls)
7 December 13, 2013 (vs. Milw. School of Engineering) January 25, 2014 (vs. Wis.-River Falls)
7 October 26, 2012 (vs. Wis.-Stout) November 17, 2012 (vs. St. Norbert)
6 January 18, 2013 (vs. Wis.-Superior) February 8, 2013 (vs. St. Scholastica)
6 October 25, 2008 (vs. St. Scholastica) November 15, 2008 (vs. St. Norbert)
6 November 12, 2004 (vs. Gustavus Adolphus) December 3, 2004 (vs. Wis.-River Falls)
6 November 21, 2003 (vs. Augsburg) December 6, 2003 (vs. Wis.-River Falls)
6 January 7, 1995 (vs. Lake Forest College) January 29, 1995 (vs. Wis.-Superior)
6 November 24, 1989 (vs. St. Scholastica) December 9, 1989 (vs. Minn. State-Mankato)
6 November 21, 1987 (vs. Wis.-Stevens Point) December 11, 1987 (vs. Wis.-River Falls)
5 December 6, 2014 (vs. Wis.-Superior) January 17, 2015 (vs. St. Thomas)
5 November 26, 2010 (vs. Adrian) December 11, 2010 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 November 12, 1994 (vs. St. Olaf) December 2, 1994 (vs. Bemidji)
5 November 22, 1991 (vs. Wis.-River Falls) December 6, 1991 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 February 2, 1990 (vs. St. Scholastica) February 16, 1990 (vs. Wis.-Stevens Point)
5 February 24, 1984 (vs. Wis.-Superior) November 17, 1984 (vs. Wis.-Stevens Point)
4 December 12, 2015 (vs. Hamline University) January 16, 2016 (vs. St. Thomas)
4 January 31, 2014 (vs. Wis.-Stout) February 14, 2014 (vs. Wis.-Stevens Point)
4 October 29, 2011 (vs. Wis.-Stout) November 12, 2011 (vs. St. Scholastica)
4 November 1, 2003 (vs. Wis.-Stevens Point) November 15, 2003 (vs. Gustavus Adolphus)
4 November 17, 2000 (vs. Saint John's) December 8, 2000 (vs. Bethel Univ.)
4 January 22, 1999 (vs. Milw. School of Engineering) February 5, 1999 (vs. Wis.-Stevens Point)
4 November 27, 1992 (vs. North Dakota State Club) December 11, 1992 (vs. Bemidji)
4 January 9, 1990 (vs. Bethel Univ.) January 19, 1990 (vs. Bemidji)
4 November 8, 1988 (vs. Saint John's) November 18, 1988 (vs. Wis.-River Falls)
4 November 24, 1981 (vs. Wis.-Stevens Point) December 4, 1981 (vs. Wis.-River Falls)